| 陳** | 駐外英語翻譯 | ¥22800 | 看差距 | ||
| 祁** | 物業(yè)管家5000 | ¥4920 | 看差距 | ||
| 林** | 跟單文員 | ¥5800 | 看差距 | ||
| 男 | 王** | 工作7年 | 安全監(jiān)理師 | ¥5980 | 看差距 |
| 張** | 副總監(jiān)理工程師 | ¥15120 | 看差距 | ||
| 馬** | 安全監(jiān)理工程師 | ¥8500 | 看差距 | ||
| 程** | 項目經理 | ¥12000 | 看差距 | ||
| 李** | 海外井隊司鉆 | ¥20480 | 看差距 | ||
| 郝** | 橋梁設計師 | ¥8310 | 看差距 | ||
| 唐** | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ¥10200 | 看差距 | ||
| 姚** | 項目總監(jiān) | ¥14750 | 看差距 | ||
| 趙** | 監(jiān)理員 | ¥3450 | 看差距 | ||
| 秦** | 設備工程師 | ¥8710 | 看差距 | ||
| 譚** | 普通級總監(jiān) | ¥12860 | 看差距 | ||
| 曹** | 一級注冊結構師 | ¥20000 | 看差距 |
關于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務經營許可證:粵B2-20070017